Is cineál mótair é Servo Motor a úsáidtear go forleathan faoi láthair agus feidhmíonn sé mar cheann de na feistí lárnacha san earnáil uathoibrithe tionsclaíoch. Rialaíonn sé go beacht suíomh, uillinn agus luas an mhótair trí chomharthaí rialaithe. Is féidir leis gníomhartha a dhéanamh ar nós tús, stop, luasghéarú agus luasmhoilliú laistigh de thréimhse ghearr. Feistithe le feistí tacaíochta éagsúla (ionchódóirí, braiteoirí, rialtóirí, etc.), cuireann sé ar chumas modhanna rialaithe iolracha. Tugann an mótar cobhsaíocht agus iontaofacht den scoth.
Gnéithe
01 Cumas Ró-Ualaigh Láidir
Is féidir le cumas ró-ualach an mhótair suas le 2.5 uair an chasmhóiminte rátáilte a bhaint amach ag luas rátáilte.
02 Rátáil Ardchosanta
Rátáil ardchosanta: Buaileann an tsraith iomlán le ceanglais chosanta IP54, agus is féidir iad a shaincheapadh suas go dtí IP68 le haghaidh riachtanais speisialta.
03 Cosaint Ró-ualaithe agus Róthéamh
Tógtha-i braiteoirí teochta dé chumasaíonn monatóireacht teochta agus cosaint ró-ualú, agus tá ardán monatóireachta fuinnimh ar fáil mar rogha.
04 Dlús Casmhóiminte den Scoth
Tá dlús an chasmhóiminte thart ar 10% níos airde ná táirgí iomaíocha ar an margadh.
05 Gabháltas Coscáin
Gnéithe coscánaithe agus feidhmeanna dícheangail, atá oiriúnach do threalamh meicniúil le stopadh agus tosú go minic.
06 Dearadh Modúil
Laghdaíonn sé costais déantúsaíochta agus déanann bainistíocht fardail níos éifeachtaí.
Roghanna Ionchódóra
- Enda-Ionchódóir Casadh Aonair
- Endat Il-Ionchódóir Casadh Absalóideach
- Ionchódóir Sinusoidal 1Vpp
- Ionchódóir Rothlach
- Ionchódóir Incriminteach Tonn Cearnóg
Modh Fuarú
Fuarú Nádúrtha

Fuarú Aeir

Fuarú Leachtach

Iarratas
Úsáidtear go hiondúil chun comhpháirteanna rialaithe luais nó suímh sách beacht a thiomáint i dtionscadail. Úsáidtear go coitianta in uathoibriú tionsclaíoch, róbataic, trealamh leighis, aeraspáis, agus réimsí déantúsaíochta feithicleach, etc.
Príomhpharaiméadair Theicniúla
| Múnla | Cumhacht Rátáil | Reatha Rátáilte | Luas Rátáil | Casmhóiminte Rátáilte | Voltas Rátáilte | Minicíocht Rátáilte | Éifeachtúlacht | Nóiméad Táimhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Airm | rpm | Nm | V | Hz | % | kgm210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |
Clibeanna Te: Sraith HN/GN Meánach- go hArd-Power Servo Motors, an tSín HN/GN Sraith Meánach- go hArd-Déantóirí Power Servo Motors, soláthraithe, monarcha
Príomhpharaiméadair Theicniúla
| Múnla | Cumhacht Rátáil | Reatha Rátáilte | Luas Rátáil | Casmhóiminte Rátáilte | Voltas Rátáilte | Minicíocht Rátáilte | Éifeachtúlacht | Nóiméad Táimhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Airm | rpm | Nm | V | Hz | % | kgm210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |






