Gnéithe
01 Oibríocht Shioncronach
Níl aon luaineachtaí luais ann, agus ní mhéadaítear friotaíocht píblíne nuair a bhíonn lucht leanúna nó ualaí caidéil á dtiomáint.
02 Raon Oibriúcháin Eacnamaíochta Leathan
Within a load range of 25% to 120%, operating efficiency >85%, power factor >0.9, le-éifeachtaí coigilte fuinnimh suntasacha.
03 Freagra Maith Dinimiciúla
Oibríonn sé i gcomhar le córais rialaithe luas minicíochta athraitheach; i gcomparáid le mótair asincrónacha, cuireann sé freagra dinimiciúil níos fearr.
04 Topeolaíochtaí Éagsúla
Déantar seirbhísí táirgí saincheaptha a bhaint amach thar raon leathan agus faoi dhálaí foircneacha.
Modh Fuarú
Aer{0}}chuig-Aerfhuarú
Iarratas
Is féidir mótair ardvoltais a úsáid chun cineálacha éagsúla innealra a thiomáint. I measc na samplaí tá comhbhrúiteoirí, caidéil uisce, brúiteoirí, uirlisí meaisín gearrtha, innealra iompair, agus trealamh eile. Feidhmíonn siad mar phríomhaistritheoirí i dtionscail éagsúla cosúil le mianadóireacht, innealtóireacht mheicniúil, peitriceimiceach, agus giniúint cumhachta
Príomhpharaiméadair Theicniúla
| Múnla | Cumhacht Rátáil | Reatha Rátáilte | Luas Rátáil | Casmhóiminte Rátáilte | Voltas Rátáilte | Fachtóir Cumhachta | Éifeachtúlacht | Meáchan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Airm | rpm | Nm | V | % | kg | ||
| TYGKK(6KV) | 185-5000 | 19.6-515.6 | 500-1500 | 1177.8-79583.3 | 6000 | 0.96 | 94.5-97.5 | 2500-32600 |
| TYGKK(10KV) | 220-5000 | 14.0-310 | 500-1500 | 1400-79583.3 | 10000 | 0.96 | 94.6-97.4 | 2650-27420 |
Clibeanna Te: Mótar Maighnéad Buan Ardvoltais a Trí-chéim, an tSín Ardvoltas a Trí-chéim monaróirí Maighnéad Buan, soláthraithe, monarcha
Príomhpharaiméadair Theicniúla
| Múnla | Cumhacht Rátáil | Reatha Rátáilte | Luas Rátáil | Casmhóiminte Rátáilte | Voltas Rátáilte | Fachtóir Cumhachta | Éifeachtúlacht | Meáchan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Airm | rpm | Nm | V | % | kg | ||
| TYGKK(6KV) | 185-5000 | 19.6-515.6 | 500-1500 | 1177.8-79583.3 | 6000 | 0.96 | 94.5-97.5 | 2500-32600 |
| TYGKK(10KV) | 220-5000 | 14.0-310 | 500-1500 | 1400-79583.3 | 10000 | 0.96 | 94.6-97.4 | 2650-27420 |







